乌拉特前旗招标中介代理机构信息库(第四十九次动态更新)(内蒙古)
(拍卖机构) | ||||
序号 | 投标人名称 | 授权委托人 | 联系电话 | 优惠率 |
1 | 内蒙古佳诚拍卖有限责任公司 | 陈建瑞 | 13947864830 | 买受方60% |
2 | 内蒙古嘉恒拍卖有限公司 | 付美燕 | 18647833336 | 见遴选材料 |
3 | 内蒙古瀚海拍卖有限公司 | 高 军 | 18547852988 | 见遴选材料 |
(中介机构) | ||||
序号 | 投标人名称 | 授权委托人 | 联系电话 | 优惠率 |
1 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 边 云 | 15148832988 | 35% |
2 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 杨文欣 | 15335553113 | 31% |
3 | 中睿智工程管理有限公司 | 岳普春 | 15148897777 | 40% |
4 | 天津津建工程造价咨询有限公司 | 张晓东 | 17732350801 | 20% |
5 | 内蒙古佳诺建设工程项目管理有限公司 | 李 晖 | 18647395646 | 20% |
6 | 德汇工程管理(北京)有限公司 | 杨国君 | 13948888198 | 20% |
7 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 翟 峰 | 18647821115 | 20% |
8 | 中金招标有限责任公司 | 梁智通 | 18547804344 | 26% |
9 | 内蒙古远思工程建设项目管理有限公司 | 刘 祥 | 15598098262 | 31% |
10 | 山东天马招标代理有限公司 | 姚 瑜 | 18647827569 | 工程20%,货物、服务40% |
11 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 张景博 | 13604789609 | 32% |
12 | 大成工程咨询有限公司 | 张宏伟 | 18947896567 | 32% |
13 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 周浦琛 | 18686090970 | 20% |
14 | 北京华诚永信工程管理有限公司 | 李锦明 | 18247186610 | 45% |
15 | 巴彦淖尔市华兴工程建设项目招标代理有限责任公司 | 付贵生 | 13804782985 | 30% |
16 | 内蒙古长泰招标代理有限公司 | 庄 霞 | 13314780988 | 下浮40% |
17 | 内蒙古瑞京工程项目管理有限公司 | 张 丹 | 18547896923 | 52% |
18 | 内蒙古协众工程项目管理有限责任公司 | 白 昊 | 13224785111 | 下浮5% |
19 | 内蒙古中诚项目管理有限公司 | 刘巧娥 | 13141780555 | 30% |
20 | 内蒙古建科工程项目管理有限公司 | 王晓燕 | 18947888287 | 30% |
21 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 高志雨 | 18604720209 | 70% |
22 | 广州市见智咨询有限公司 | 章永军 | 13948517895 | 下浮37% |
23 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 周 媛 | 13847865376 | 20% |
24 | 内蒙古通泰建设工程项目管理有限公司 | 王 昊 | 15047990924 | 35% |
25 | 巴彦淖尔市广华工程招标代理有限公司 | 李艳薇 | 13847893977 | 50% |
26 | 石家庄宇辰招标代理有限公司 | 刘益东 | 15144782222 | 10% |
27 | 内蒙古业成工程建设项目招标代理有限公司 | 杨 飞 | 18686089188 | 30% |
28 | 内蒙古招标有限责任公司 | 刘志豪 | 15540817000 | 25% |
29 | 内蒙古新天立工程项目管理有限公司 | 云向东 | 15934915505 | 下浮20% |
30 | 内蒙古中涛工程项目管理有限公司 | 李海燕 | 15849886256 | 30% |
31 | 内蒙古华禹招标代理有限责任公司 | 王心悦 | 18698450054 | 按规定80%收取 |
32 | 内蒙古诚信招标代理有限责任公司 | 谭民华 | 15247355670 | 37% |
33 | 内蒙古恒通招标有限责任公司 | 柳新新 | 18686057968 | 15% |
34 | 内蒙古志远建设工程招标代理有限公司 | 邬志强 | 15344271121 | 40% |
35 | 内蒙古和泰招标代理有限公司 | 朱爱飞 | 15148881165 | 30% |
36 | 内蒙古恒信建设工程招标代理有限公司 | 王 瑞 | 15849864444 | 30% |
37 | 内蒙古中友工程管理咨询有限公司 | 吴耀天 | 13948884448 | 25% |
38 | 华杰工程咨询有限公司 | 赵 军 | 15011407575 | 下浮5% |
39 | 内蒙古万恒项目管理有限公司 | 刘 强 | 13739906998 | 下浮20% |
40 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 武起民 | 18604887077 | 20% |
41 | 内蒙古德鑫工程项目管理有限公司 | 刘卓琳 | 18547137326 | 下浮35% |
42 | 陕西中金华项目管理有限公司巴彦淖尔分公司 | 安 全 | 15134994369 | 0% |
43 | 巴彦淖尔市中强招标代理有限公司 | 朱春燕 | 13847874781 | 30% |
44 | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | 王永强 | 18847888088 | 30% |
45 | 内蒙古士达水利水电工程招标代理有限公司 | 柴 旺 | 15389718053 | 15% |
46 | 山西华方建设项目管理有限公司巴彦淖尔分公司 | 苗刚 | 15547868999 | 20% |
47 | 中招晨丰达招标有限公司巴彦淖尔分公司 | 苗刚 | 15547868999 | 20% |
48 | 内蒙古瑞驰建设工程招标代理有限公司 | 孙磊 | 18847870067 | 20% |
49 | 山东齐信招标有限公司 | 郝凤凰 | 13394832937 | 20% |
50 | 内蒙古睿达工程招标有限责任公司 | 郑欣 | 18686090602 | 10% |
51 | 内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司 | 母晓晖 | 13789618068 | 5% |
52 | 内蒙古永泽建设工程项目管理有限公司 | 李慧 | 15747832397 | 20% |
53 | 河南永安工程管理有限公司 | 田梦野 | 13904782538 | 5% |
54 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 张宇 | 13294788999 | 5% |
55 | 内蒙古博腾项目管理咨询有限公司 | 李瑞鑫 | 15849869969 | 5% |
56 | 内蒙古明达工程项目管理有限责任公司 | 张旭 | 13224778855 | 20% |
57 | 内蒙古唯信投标管理有限责任公司 | 董娟 | 18686004440 | 20% |
58 | 内蒙古凯泽项目管理有限公司 | 白翔宇 | 15661381616 | 10% |
59 | 内蒙古中安工程项目管理有限责任公司 | 王嘉鑫 | 13451380866 | 15% |
60 | 内蒙古建荣工程项目管理有限公司 | 潘海浪 | 15148813664 | 10% |
61 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司内蒙古分公司 | 毛昕彦 | 18604896450 | 20% |
62 | 内蒙古立誉招标有限责任公司 | 苏文陶 | 18547861666 | 0% |
63 | 全信项目管理咨询有限公司 | 李聿林 | 13604789206 | 10% |
64 | 中资国际招标有限责任公司 | 杨丽丽 | 18747803999 | 15% |
65 | 内蒙古容达项目管理有限公司 | 张宇 | 13294788999 | 5% |
66 | 锐驰项目管理有限公司 | 刘益东 | 15144782222 | 0% |
67 | 中国远东国际招标有限公司 | 梁燕霞 | 15394713773 | 0% |
68 | 北京时代建业建设项目管理有限公司 | 张海卿 | 13624785016 | 20% |
69 | 内蒙古北方诚信工程项目管理有限公司 | 梁喆蕊 | 15104789853 | 20% |
70 | 鸿利项目管理有限公司 | 李东容 | 15134999118 | 0% |
71 | 内蒙古隆润项目管理有限公司巴彦淖尔市 分公司 | 李秀庭 | 13394859222 | 10% |
72 | 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 | 段玉兵 | 15661201525 | 10% |
73 | 福建建发工程咨询有限责任公司巴彦淖尔 分公司 | 莫祥蓬 | 18272805396 | 0% |
74 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 祝龙 | 15394713773 | 5% |
75 | 内蒙古尚正项目管理有限责任公司 | 孙靖宇 | 18247812212 | 10% |
76 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 李未栋 | 18647445316 | 5% |
77 | 中科经纬工程技术有限公司 | 祝秀峰 | 13804728901 | 10% |
78 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 萨日娜 | 18647839057 | 10% |
79 | 中金国际项目管理有限公司巴彦淖尔市 分公司 | 王月明 | 18847860919 | 10% |
80 | 巴彦淖尔市建信招标代理有限公司 | 王文军 | 15004788133 | 0 |
81 | 京秀工程咨询有限公司巴彦淖尔分公司 | 杨艳 | 15147840035 | 0 |
82 | 内蒙古益泰项目管理有限公司 | 史五争 | 18547129073 | 0 |
83 | 内蒙古慧城工程管理咨询有限公司巴彦淖尔市分公司 | 刘昊 | 18947882444 | 10% |
84 | 达信建设发展有限公司 | 郭旭 | 15547868499 | 5% |
85 | 内蒙古铭铸项目管理有限公司 | 杨耀天 | 15628331777 | 0 |
86 | 中招 (北京)国际工程咨询有限公司巴彦淖尔市分公司 | 罗丽红 | 13947388555 | 0 |
87 | 内蒙古布舟工程项目管理有限责任公司 | 冀辰良 | 18547144942 | 0 |
88 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 张昊宇 | 15879878029 | 20% |
89 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 张乐 | 15147839955 | 0 |
90 | 内蒙古海誉工程项目管理有限公司 | 刘荣荣 | 15248016965 | 0 |
91 | 中大国信工程管理有限公司内蒙古分公司 | 成海平 | 18547170486 | 0 |
92 | 内蒙古领胜项目管理有限公司 | 孙凯 | 15947018742 | 0 |
93 | 内蒙古锦辰项目管理有限责任公司 | 彭政 | 19969086695 | 0 |
94 | 内蒙古诚博项目管理有限公司 | 刘敏 | 18804788666 | 0 |
95 | 内蒙古九华项目管理有限公司 | 郝丽霞 | 15148075267 | 0 |
96 | 内蒙古通源祥项目管理有限公司 | 李秀庭 | 13394859222 | 15 |
97 | 内蒙古翔林项目管理有限公司 | 高宇翔 | 13394859222 | 0 |
98 | 泾清项目管理有限公司 | 武敏 | 18697414125 | 0 |
99 | 内蒙古龙华项目管理有限公司 | 李宁 | 15647897688 | 0 |
下一篇: 已经是最后一篇了 上一篇: 广东电视中心二期大楼27层办公...
相关资讯
- 广东电视中心二期大楼27层办公用房装修改造项目中选结果公告(广州)
- 《中华人民共和国西安海关中介机构遴选项目》中标结果公示(陕西)
- 汕头市潮阳区地方公路服务中心物业管理服务项目造价预算中选结果公告(汕头)
- 广州美术学院大学城校区工艺美术学院教学空间环境优化提升工程预算编制服务项目中选结果公告(广州)
- 恩施市2021年度工程造价咨询服务协议定点供应商中标(成交)结果公告(恩施)
- 容桂街道华基路、永昌南路中央增设隔离护栏工程造价咨询中选结果公告(佛山)
- 容桂街道华基路、永昌南路中央增设隔离护栏工程结算中选结果公告(佛山)
- 潮阳城区护城河改造沿岸景观修复工程(万福桥至妇幼保健院段)中选结果公告(汕头)
- 潮阳城区棉北生活垃圾压缩转运站进站路改造工程中选结果公告(汕头)
- 容桂街道零散市政设施的破损修复维护项目造价咨询中选结果公告(佛山)
同类文章排行
- 乌拉特前旗招标中介代理机构信息库(第四十九次动态更新)(内蒙古)
- 广东电视中心二期大楼27层办公用房装修改造项目中选结果公告(广州)
- 《中华人民共和国西安海关中介机构遴选项目》中标结果公示(陕西)
- 汕头市潮阳区地方公路服务中心物业管理服务项目造价预算中选结果公告(汕头)
- 广州美术学院大学城校区工艺美术学院教学空间环境优化提升工程预算编制服务项目中选结果公告(广州)
- 恩施市2021年度工程造价咨询服务协议定点供应商中标(成交)结果公告(恩施)
- 容桂街道华基路、永昌南路中央增设隔离护栏工程造价咨询中选结果公告(佛山)
- 容桂街道华基路、永昌南路中央增设隔离护栏工程结算中选结果公告(佛山)
- 潮阳城区护城河改造沿岸景观修复工程(万福桥至妇幼保健院段)中选结果公告(汕头)
- 潮阳城区棉北生活垃圾压缩转运站进站路改造工程中选结果公告(汕头)