长葛市住房和城乡规划建设局长交建【2018】GZ048号长葛市金朝路新修道路工程(金桥路-朝阳路)项目评标结果公示(河南)
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、建设地点:长葛市
2、招标范围:招标文件、工程量清单、施工图纸、技术参数、补充文件(如有)、答疑纪要等列明的所有建设内容。
3、招标控制价:1347061.56元(含安全文明措施费、规费、税金)
4、质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
5、计划工期:90日历天
6、评标办法:综合计分法
7、项目编号:长交建【2018】GZ048号
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2018年4月24日至2018年4月28在“河南省电子招标投标公共服务平台”、“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)”“长葛市人民政府门户网站”上公开发布招标信息,于投标截止时间2018年5月18日09时30分收到递交投标文件及投标保证金的投标单位共3家。
(三)项目开标数据表
招标人名称:长葛市住房和城乡规划建设局
工程名称:长葛市金朝路新修道路工程(金桥路-朝阳路)项目
开标时间:2018年5月18日
开标地点:长葛市公共资源交易中心4楼409开标二室
评标时间:2018年5月18日
评标地点:长葛市公共资源交易中心5楼509评标二室
二、开标记录
序号 | 投标单位名称 | 工程质量 | 工期(日历天) | 项目经理 | 投标保证金 |
1 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 90 | 毕书梅 | 已递交 |
2 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 90 | 王岩 | 已递交 |
3 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 90 | 王罗刚 | 已递交 |
三、评审情况如下:
经过对各投标单位的投标文件基础性数据分析和整理形成清标结果:
(一)清标
(二)初步评审
(三)详细评审(附评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分底稿)
第一名:河南忠信建筑工程有限公司
第二名:河南鑫鼎园建筑工程有限公司
第三名:河南鼎兴建设工程有限公司
四、推荐的中标候选人详细评审得分
长葛市金朝路新修道路工程(金桥路-朝阳路)项目评审得分表 | |||||||
单位名称 | 河南忠信建筑工程有限公司 | ||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技 | 1.内容完整性和编制水平;0-1分 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
2.施工方案和技术措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | ||
3.质量管理体系与措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | ||
4.安全管理体系与措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | ||
5.环境保护管理体系与措施;1-2分 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
6.工程进度计划与措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
7.拟投入资源配备计划……;0-1分 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
8.施工进度表或施工网络图; 0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||
9.施工总平面布置图;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术;(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
小计 | 17.2 | 17.7 | 14.9 | 15.1 | 16.8 | ||
技术标平均得分 | 16.34 | ||||||
商 | 1.投标报价得分 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
2.分部分项综合单价得分 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3.措施项目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料单价得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小计 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | ||
商务标平均得分 | 39.7 | ||||||
综 | 1.项目班子配备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企业综合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企业信用信息公示报告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.项目经理信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6.服务承诺 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 4.3 | ||
小计 | 17.8 | 18 | 18 | 17.9 | 17.3 | ||
综合(信用)标平均得分 | 17.8 | ||||||
最终得分 | 73.84 | ||||||
备注:评标委员会完成对技术标、综合(信用)标的汇总后,取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 | |||||||
长葛市金朝路新修道路工程(金桥路-朝阳路)项目评审得分表 | |||||||
单位名称 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | ||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技 | 1.内容完整性和编制水平;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
2.施工方案和技术措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
3.质量管理体系与措施;1-2分 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
4.安全管理体系与措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
5.环境保护管理体系与措施;1-2分 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | ||
6.工程进度计划与措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
7.拟投入资源配备计划……;0-1分 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||
8.施工进度表或施工网络图; 0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | ||
9.施工总平面布置图;0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术;(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | ||
小计 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15.6 | ||
技术标平均得分 | 15.52 | ||||||
商 | 1.投标报价得分 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | |
2.分部分项综合单价得分 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3.措施项目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料单价得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小计 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | ||
商务标平均得分 | 35.48 | ||||||
综 | 1.项目班子配备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企业综合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企业信用信息公示报告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.项目经理信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6.服务承诺 | 4.5 | 4.2 | 5 | 4.5 | 4.2 | ||
小计 | 19.5 | 19.2 | 20 | 19.5 | 19.2 | ||
综合(信用)标平均得分 | 19.48 | ||||||
最终得分 | 70.48 | ||||||
备注:评标委员会完成对技术标、综合(信用)标的汇总后,取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 | |||||||
长葛市金朝路新修道路工程(金桥路-朝阳路)项目评审得分表 | |||||||
单位名称 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | ||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技 | 1.内容完整性和编制水平;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
2.施工方案和技术措施;1-2分 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
3.质量管理体系与措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
4.安全管理体系与措施;1-2分 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
5.环境保护管理体系与措施;1-2分 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
6.工程进度计划与措施;1-2分 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
7.拟投入资源配备计划……;0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
8.施工进度表或施工网络图; 0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
9.施工总平面布置图;0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术;(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。(1-2分) | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
小计 | 15.9 | 16.2 | 14.9 | 14.4 | 15.8 | ||
技术标平均得分 | 15.44 | ||||||
商 | 1.投标报价得分 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | |
2.分部分项综合单价得分 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
3.措施项目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料单价得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小计 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | ||
商务标平均得分 | 32.72 | ||||||
综 | 1.项目班子配备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企业综合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企业信用信息公示报告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.项目经理信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.服务承诺 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | ||
小计 | 14.3 | 13.7 | 14.9 | 14.3 | 14.1 | ||
综合(信用)标平均得分 | 14.26 | ||||||
最终得分 | 62.42 | ||||||
备注:评标委员会完成对技术标、综合(信用)标的汇总后,取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 | |||||||
五、推荐中标候选人
六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
第一中标候选人:河南忠信建筑工程有限公司
投标报价:1279709.33元
大写:壹佰贰拾柒万玖仟柒佰零玖元叁角叁分
工期:90日历天
质量标准:合格
拟派建造师:王罗刚
证书编号:豫241151582737
技术负责人:严江华
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:无
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
业绩一:驻马店市驿城区2015年县乡公路桥梁建设项目及2014年遗留项目施工五标
业绩二:淮阳县2015年通村公路、专项养护、安全生命防护工程二十八标段
第二中标候选人:河南鑫鼎园建筑工程有限公司
投标报价:1306650.73元
大写:壹佰叁拾万零陆仟陆佰伍拾元柒角叁分
工期:90日历天
质量标准:合格
拟派建造师:王岩
证书编号:豫241151687268
技术负责人:曹静
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:
业绩一:罗山县彭新镇、高店乡2017年水利基础建设项目施工七标段
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
业绩一:罗山县彭新镇、高店乡2017年水利基础建设项目施工七标段
业绩二:罗山县东铺镇2017年度易地扶贫搬迁项目
业绩三:高店乡2017年易地扶贫搬迁项目
业绩四:郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目二十一标段
第三中标候选人:河南鼎兴建设工程有限公司
投标报价:1320116.47元
大写:壹佰叁拾贰万零壹佰壹拾陆元肆角柒分
工期:90日历天
质量标准:合格
拟派建造师:毕书梅
证书编号:豫241171711096
技术负责人:周彦祥
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:无
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
业绩一:淮阳县2016年第二批中央财政投资发展资金贫困村道路建设项目十二标段
业绩二:柘城县2016年美丽乡村建设试点项目第二标段
签订合同前要处理的事宜:详见招标文件。
七、澄清、说明、补正事项纪要:无
八、公示期:2018年5月23日—2018年5月25日
九、联系方式
招标人:长葛市住房和城乡规划建设局
地址:长葛市
联系人:时女士
联系电话:18003995123
招标代理机构:亿诚建设项目管理有限公司
联系人:赵先生
联系电话:0374--5367777
地址:长葛市学苑路与溢水路交叉口
下一篇: 容美镇板凳台村二、三、五组公路... 上一篇: 西蕃莲棚户区危旧房改造项目电梯...
同类文章排行
- 公厕建设工程中选结果公告(汕头)
- 陇田镇溪尾小学运动场改造及修建排水沟项目中选结果公告(汕头)
- 武江区江湾镇中心幼儿园建设项目概算编制中选公告(韶关)
- 麻庄社区还建项目监理中标公示(临沂)
- 挡土墙拆除重建项目结算审核中选公告(韶关)
- 教师宿舍窗纱项目结算审核中选公告(韶关)
- 排污水管道安装工程中选结果公告(汕头)
- 潮州市残疾人法律救助工作站修缮工程(预算审核)中选结果公告(潮州)
- 广西资源农村商业银行股份有限公司2020年工作服采购公开招标公告(桂林)
- 兰州市安宁区十里店街道、银滩路街道、安宁堡街道(二期)及沙井驿街道(二期)棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目全过程造价咨询服务(一标段)中标结果公示(甘肃)