巴东县官渡口镇2018年易地扶贫搬迁火烽村胡家湾集中安置点工程建设项目评标结果公示(鄂西)
一、招标概况
巴东县官渡口镇2018年易地扶贫搬迁火烽村胡家湾集中安置点工程建设项目,该项目招标控制价为:一标段人民币3194919.53元、二标段人民币3277323.01元、三标段人民币:3429868.08元、四标段人民币3517513.20元、五标段人民币:3920739.26元;计划工期为:一标段150日历天、二标段150日历天、三标段150日历天、四标段150日历天、五标段150日历天;项目业主:巴东县官渡口镇人民政府;建设资金来源:易地扶贫专项资金。
巴东县官渡口镇2018年易地扶贫搬迁火烽村胡家湾集中安置点工程建设项目施工招标于2018年3月27日同时在湖北省公共资源交易电子服务平台、恩施州公共资源交易中心巴东分中心交易网、巴东县公共资源交易网发布招标公告,于2018年4月19日在巴东县公共资源交易中心三楼开标大厅开标,并于2018年4月19日在巴东县公共资源交易中心三楼评标室完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,巴东县官渡口镇人民政府已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
二、评标结果
一 标 段 | ||
名次 | 第一名 | 第二名 |
中标候选人名称 | 湖北世纪双马建设有限公司 | 巴东县天成建筑工程有限公司 |
投标报价(万元) | 316.272331 | 310.546501 |
质量目标 | 合格 | 合格 |
工期 | 150日历天 | 150日历天 |
投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 (D242056250) | 建筑工程施工总承包叁级 (D342061091) |
投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字[2011]006579-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2015]013272-1/2 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及注册编号 | 项目负责人:张润凯 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂242141542980 | 项目负责人:陈春雨 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂242151662022 |
类似项目业绩信息 | 巴东县沿渡河镇易地扶贫搬迁集中安置居民点工程二标段(西边淌二期、三期) | 巴东县沿渡河镇易地扶贫搬迁集中安置居民点扩容工程项目一标段(中寨村苦竹寨) |
获奖信息 | 二0一六年度优秀企业 | 无 |
否决投标的情况 | 无 | |
二 标 段 | ||
名次 | 第一名 | 第二名 |
中标候选人名称 | 湖北骏马奔腾建设工程有限公司 | / |
投标报价(万元) | 327.600008 | / |
质量目标 | 合格 | / |
工期 | 150日历天 | / |
投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 (D342090857) | / |
投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字[2017]015244-2/2 | / |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及注册编号 | 项目负责人:梁元贵 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂242161875539 | / |
类似项目业绩信息 | 巴东县绿葱坡镇易地扶贫搬迁安置点工程建设项目野花坪四组 | / |
获奖信息 | 无 | / |
否决投标的情况 | 恩施州鸿宇建设工程有限公司:安全员信息未录入一体化平台; 湖北高飞伟业建设工程有限公司:安全员无社保证明 | |
三 标 段 | ||
名次 | 第一名 | 第二名 |
中标候选人名称 | 湖北远华建设工程有限公司 | 湖北弘鹰建设工程有限公司 |
投标报价(万元) | 341.560436 | 342.586744 |
质量目标 | 合格 | 合格 |
工期 | 150日历天 | 150日历天 |
投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 (D242056196) | 建筑工程施工总承包叁级 (D342038753) |
投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字[2005]000861-4/4 | (鄂)JZ安许证字[2015]013016-1/2 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及注册编号 | 项目负责人:孙卓迁 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂242151656156 | 项目负责人:肖柳 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂242161766683 |
类似项目业绩信息 | 清太坪易地扶贫搬迁集中安置点项目二标段 | 来凤县旧司镇洞村易地扶贫搬迁工程/旧司镇锁洞村 |
获奖信息 | 无 | 无 |
否决投标的情况 | 湖北聚意丰建设工程有限公司:工程量清单中第32、33项的填报不符合招标文件的要求。 | |
四 标 段 | ||
名次 | 第一名 | 第二名 |
中标候选人名称 | 湖北亚联建设工程有限公司 | 湖北立东建筑工程有限公司 |
投标报价(万元) | 349.992574 | 350.696022 |
质量目标 | 合格 | 合格 |
工期 | 150日历天 | 150日历天 |
投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 (D342038761) | 建筑工程施工总承包叁级 (D342005369) |
投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字[2014]009190-4/4 | (鄂)JZ安许证字[2013]008976-2/2 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及注册编号 | 项目负责人:向良银 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂242000911584 | 项目负责人:胡盈周 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂242141650628 |
类似项目业绩信息 | 咸丰县大路坝区客运站及公共租赁房建设项目 | 利川市沙溪石门小学教师周转宿舍工程 |
获奖信息 | 无 | 无 |
否决投标的情况 | 无 | |
五 标 段 | ||
名次 | 第一名 | 第二名 |
中标候选人名称 | 恩施州嘉宇建设工程有限责任公司 | 湖北三晖建设有限公司 |
投标报价(万元) | 390.273999 | 389.873968 |
质量目标 | 合格 | 合格 |
工期 | 150日历天 | 150日历天 |
投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 (D342033455) | 建筑工程施工总承包叁级 (D342056433) |
投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字[2014]010682-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2015]011234-2/2 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及注册编号 | 项目负责人:陈海明 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂2421415444110 | 项目负责人:张振翼 执业资格:建造师 专业:建筑 级别:二级 注册编号:鄂242131428960 |
类似项目业绩信息 | 来凤县百福司镇兴安村中路口易地扶贫搬迁工程项目 | 咸丰县活龙坪乡八家台易地扶贫搬迁集中安置项目(第一期) |
获奖信息 | 2016年度守合同重信用企业 | 无 |
否决投标的情况 | 恩施州博锦建设工程有限公司:投标文件工程量清单中项目名称错误; 湖北恒燊建设工程有限公司:投标文件第2页至14页未在右下角签字。 |
三、公示时间
公示期为2018年4月20日8:30时至2018年4月22日17:30时(北京时间)。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1、招标人:巴东县官渡口镇政府
联系人:桂先生
电话:18963928598
联系人:梁女士
电话:18695005233
3、行业监督部门:巴东县住房和城乡建设局
联系人:田先生
电话(传真):0718-4334526
4、公共资源交易综合监管机构:巴东县公共资源交易监督管理局
联系人:张女士
电话(传真):0718-4337130
2018年4月19日
下一篇: 宁陕县四亩地镇严家坪村农业产业... 上一篇: 宁陕县金川镇小川村土地整理项目...
同类文章排行
- 公厕建设工程中选结果公告(汕头)
- 陇田镇溪尾小学运动场改造及修建排水沟项目中选结果公告(汕头)
- 武江区江湾镇中心幼儿园建设项目概算编制中选公告(韶关)
- 麻庄社区还建项目监理中标公示(临沂)
- 挡土墙拆除重建项目结算审核中选公告(韶关)
- 教师宿舍窗纱项目结算审核中选公告(韶关)
- 排污水管道安装工程中选结果公告(汕头)
- 潮州市残疾人法律救助工作站修缮工程(预算审核)中选结果公告(潮州)
- 广西资源农村商业银行股份有限公司2020年工作服采购公开招标公告(桂林)
- 兰州市安宁区十里店街道、银滩路街道、安宁堡街道(二期)及沙井驿街道(二期)棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目全过程造价咨询服务(一标段)中标结果公示(甘肃)