绿化工程造价典型业绩
序号 | 项目名称 | 工程类型 | 工程规模(㎡) | 工程造价(万元) | 委托项目类型 |
1 | 沣泾大道景观绿化工程 | 绿化工程 | / | 6968.14 | 标底 |
2 | 白水县仓颉路绿化改造工程 | 绿化工程 | 15510.92 | 844.78 | 标底 |
3 | 枫林意树一期东入口景观工程 | 绿化工程 | 6000.00 | 539.03 | 标底 |
4 | 户县迎宾大道景观绿化工程一、三标段 | 绿化工程 | / | 1122.27 | 审核 |
5 | 西乡县316国道沿线景观节点建设工程最高限价评审报告 | 绿化工程 | 7个景点 | 253.88 | 审核 |
400 183 0060
2018年06月13日11:08
绿化工程造价典型业绩
序号 | 项目名称 | 工程类型 | 工程规模(㎡) | 工程造价(万元) | 委托项目类型 |
1 | 沣泾大道景观绿化工程 | 绿化工程 | / | 6968.14 | 标底 |
2 | 白水县仓颉路绿化改造工程 | 绿化工程 | 15510.92 | 844.78 | 标底 |
3 | 枫林意树一期东入口景观工程 | 绿化工程 | 6000.00 | 539.03 | 标底 |
4 | 户县迎宾大道景观绿化工程一、三标段 | 绿化工程 | / | 1122.27 | 审核 |
5 | 西乡县316国道沿线景观节点建设工程最高限价评审报告 | 绿化工程 | 7个景点 | 253.88 | 审核 |
上一篇:公路工程造价典型业绩